DVB-T/T2 Lublin
Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania naziemnego cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T/DVB-T2.
Wszystkie odbiorniki, które nie posiadają wbudowanego tunera DVB-T2/HEVC – nie spełniają warunków odbioru i należy podłączyć zewnętrzny odbiornik (tuner – dekoder) .
Proces zmiany standardu DVB-T na DVB-T2 łączy się również z inną ważną dla odbiorcy zmianą. Od 30 czerwca 2022 roku wszystkie nadajniki telewizji naziemnej muszą zawęzić pasmo nadawania UHF z 470-790MHz do 470-694MHz, VHF pozostaje bez zmian. Celem tego zabiegu jest uwolnienie pasma 694-790MHz i przekazanie tych częstotliwości operatorom telefonii komórkowej celem uruchomienia usługi 5G.
Wszystkie multipleksy TV naziemnej w Polsce są nadawane w paśmie UHF (470-694 MHz), poza MUX-8, który jest nadawany w VHF (174-230 MHz).
MUX-4 jest jedynym multipleksem komercyjnym, z kodowanymi kanałami.
Pozostałe MUX-y są bezpłatne, z ofertą niekodowanych kanałów.
MUX-4 jest jedynym multipleksem komercyjnym, z kodowanymi kanałami.
Pozostałe MUX-y są bezpłatne, z ofertą niekodowanych kanałów.
Kto dysponuje częstotliwościami TV naziemnej w Polsce?
- MUX-1: Grupa Polsat Plus (poprzez TV Spektrum i Telewizję Polsat), TVN Warner Bros. Discovery (Stavka), Fundacja Lux Veritatis, MWE Networks (Michał Winnicki), Grupa Kino Polska (Stopklatka)
- MUX-2: Grupa Polsat Plus (Telewizja Polsat), TVN Warner Bros. Discovery (TVN), Telewizja Puls
- MUX-3: Telewizja Polska
- MUX-4: Grupa Polsat Plus (INFO-TV-FM)
- MUX-6: Telewizja Polska
- MUX-8: Emitel
MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-6 i MUX-8 (ogólnopolskie)
| Numer | Nazwa | Multipleks | Rozdzielczość | Kodowanie |
| 1 | TVP1 | MUX-3 | HD | FTA |
| 2 | TVP2 | MUX-3 | HD | FTA |
| 3 | TVP3 | MUX-3 | HD | FTA |
| 4 | Polsat | MUX-2 | HD | FTA |
| 5 | TVN | MUX-2 | HD | FTA |
| 6 | TV4 | MUX-2 | HD | FTA |
| 7 | TV Puls | MUX-2 | HD | FTA |
| 8 | TVN 7 | MUX-2 | HD | FTA |
| 9 | PULS 2 | MUX-2 | HD | FTA |
| 10 | TV6 | MUX-2 | HD | FTA |
| 11 | Super Polsat | MUX-2 | HD | FTA |
| 12 | ESKA TV | MUX-1 | HD | FTA |
| 13 | TTV | MUX-1 | HD | FTA |
| 14 | Polo TV | MUX-1 | HD | FTA |
| 15 | ANTENA HD | MUX-1 | HD | FTA |
| 16 | TV Trwam | MUX-1 | HD | FTA |
| 17 | Stopklatka TV | MUX-1 | HD | FTA |
| 18 | Fokus TV | MUX-1 | HD | FTA |
| 19 | TVP Polonia | MUX-6 | HD | FTA |
| 20 | TVP Nauka | MUX-6 | HD | FTA |
| 24 | TVP Dokument | MUX-6 | HD | FTA |
| 27 | TVP Rozrywka | MUX-6 | HD | FTA |
| 28 | Alfa TVP | MUX-6 | HD | FTA |
| 29 | TVP ABC | MUX-3 | HD | FTA |
| 30 | TVP Kultura | MUX-3 | HD | FTA |
| 31 | TVP Historia | MUX-3 | HD | FTA |
| 32 | TVP Sport | MUX-3 | HD | FTA |
| 33 | TVP World | MUX-6 | HD | FTA |
| 34 | TVP Info | MUX-3 | HD | FTA |
| 35 | TVP Kobieta | MUX-6 | HD | FTA |
| 36 | Belsat TV | MUX-6 | HD | FTA |
| 38 | Metro | MUX-8 | SD | FTA |
| 39 | Zoom TV | MUX-8 | SD | FTA |
| 40 | Nowa TV | MUX-8 | SD | FTA |
| 41 | WP | MUX-8 | SD | FTA |
| 49 | Wydarzenia 24 | MUX-1 | HD | FTA |
| 51 | Republika | MUX-8 | SD | FTA |
| 52 | wPolsce24 | MUX-8 | SD | FTA |
| 86 | CDA Premium | MUX-8 | HbbTV | FTA |
| 87 | Sklep Kapitan.pl | MUX-8 | HbbTV | FTA |
| 88 | TVP GO | MUX-3 | HbbTV | FTA |
| 91 | TVP World | MUX-3 | HbbTV | FTA |
| 92 | TVP ABC 2 | MUX-3 | HbbTV | FTA |
| 93 | TVP Historia 2 | MUX-3 | HbbTV | FTA |
| 94 | TVP Kultura 2 | MUX-3 | HbbTV | FTA |
| 95 | test 95 | MUX-8 | – | – |
| 96 | test 96 | MUX-8 | – | – |
| 97 | test 97 | MUX-8 | – | – |
| 98 | EmiRadio | MUX-8 | HbbTV | FTA |
| 99 | EmiTV | MUX-8 | HbbTV | FTA |
| 110 | Polsat Sport 1 | MUX-4 | HD | $ |
| 111 | Polsat Sport 2 | MUX-4 | HD | $ |
| 112 | Eurosport 1 | MUX-4 | HD | $ |
| 113 | Eurosport 2 | MUX-4 | HD | $ |
| 114 | Eleven Sports 1 | MUX-4 | HD | $ |
| 115 | Eleven Sports 2 | MUX-4 | HD | $ |
| 116 | TVN TURBO HD | MUX-4 | HD | $ |
| 117 | TVN Style | MUX-4 | HD | $ |
| 118 | Polsat News Polityka | MUX-4 | HD | FTA |
| 119 | Polsat News HD | MUX-4 | HD | $ |
| 120 | TVN 24 HD | MUX-4 | HD | $ |
| 211 | test 211 | MUX-8 | – | – |
| 212 | test 212 | MUX-8 | – | – |
| 213 | test 213 | MUX-8 | – | – |
| 214 | test 214 | MUX-8 | – | – |
| 215 | test 215 | MUX-8 | – | – |
| 333 | Polsat HbbTV | MUX-4 | HbbTV | FTA |
| 900 | RMF FM | MUX-4 | radio | $ |
| 901 | RMF MAXX | MUX-4 | radio | $ |
| 902 | Antyradio | MUX-4 | radio | $ |
| 903 | NordaFM | MUX-4 | radio | $ |
| 904 | Radio ZET | MUX-4 | radio | $ |
| 905 | Złote Przeboje | MUX-4 | radio | $ |
| 906 | Radio Puls | MUX-4 | radio | $ |
| 907 | VOX FM | MUX-4 | radio | $ |
| 908 | TOK FM | MUX-4 | radio | $ |
| 909 | Radio Rock | MUX-4 | radio | $ |
| 910 | Eska Rock | MUX-4 | radio | $ |
| 911 | Radio Wielkopolska | MUX-4 | radio | $ |
| 912 | Radio Bezpieczna Podróż | MUX-4 | radio | $ |
| 913 | Radio Rekord FM | MUX-4 | radio | $ |
| 914 | Radio Kolor 103FM | MUX-4 | radio | $ |
| 915 | Radio Kaszebe FM | MUX-4 | radio | $ |
| 916 | Radio Jasna Gora | MUX-4 | radio | $ |
aktualizacji listy kanałów: 2025-09-11
Nadajniki naziemne (DVB-T/T2) na terenie woj.Lubelskiego
Dostępne mux-y oraz parametry z poszczególnych nadajników.
PiaskiTarnawatkaLublinRykiBoży DarKazimierz DolnyKraśnikRadom
| mux1 | 25 (506 Mhz) | 100 [kW] | ND H 330 m (n.p.t.) |
| mux2 | 39 (618 MHz) | 100 [kW] | ND H 330 m (n.p.t.) |
| mux3 | 23 (490 MHz) | 110 [kW] | ND H 330 m (n.p.t.) SFN. |
| mux5 | 35 (586 MHz) | 50,00 [kW] | ND H 330 m (n.p.t.) |
| mux8 | 12 (226,5 MHz) | 35 [kW] | K H SFN 279.65 m (n.p.t.) |
| mux1 | 50 (706 MHz) | 50 [kW] | ND H MPEG-4, 64 QAM. |
| mux2 | 32 (562 MHz) | 50 [kW] | ND H MPEG-4, 64QAM, 8k, 3/4, 1/8. |
| mux3 | 36 (594 MHz) | 50 [kW] | ND H MPEG-4 AVC, 64QAM, 5/6, 1/4 SFN +20us. |
| mux8 | 12 (226,5 MHz) | 40 [kW] | K H SFN MPEG-4 |
| mux1 | — | — | — |
| mux2 | — | — | — |
| mux3 | 23 (490 MHz) | 1 [kW] (20kW ?) | ND H MPEG-4 AVC, 64 QAM, 8k, 3/4, 1/8. |
| mux4 – TV Mobilna | 35 (586 MHz) | 100 [kW] | ND H 64 QAM 5/6. 1/4. |
| mux1 | 22 (482 MHz) | 20 [kW] | ND H |
| mux2 | 24 (498 MHz) | 20 [kW] | ND H MPEG-4, 64QAM, 8k, 5/6, 1/8 |
| mux3 | 52 (722) | 20 [kW] | H MPEG-4 AVC, 64QAM, 5/6, 1/4 SFN +40us |
| mux3 | 42 (642) | 4 [kW] | H MPEG-4 AVC, 64QAM, 5/6, 1/4 SFN +40us TVP Regionalna (Warszawa) |
| mux8 | 7 (191,5 MHz) | 8 [kW] | K V |
Boży Dar
| mux1 | — | — | — |
| mux2 | — | — | — |
| mux3 | 23 (490 MHz) | 1 [kW] | MPEG-4 AVC, 64 QAM, 8k, 3/4, 1/8. |
| mux8 | 12 (226,5 MHz) | 20 [kW] | Wkrótce H |
| mux1 | — | — | — |
| mux2 | — | — | — |
| mux3 | 23 (490 MHz) | 2,5 [kW] | ND H MPEG-4 AVC, 64QAM, 5/6, 1/4 SFN +45us. |
| mux1 | — | — | — |
| mux2 | — | — | — |
| mux3 | 23 (490 MHz) | 0,0570 [kW] | ND H MPEG-4 AVC, 64QAM, 5/6, 1/4 SFN |
| mux1 | 30 (546 MHz) | 50 [kW] | ND MPEG-4, 64 QAM. |
| mux2 | 37 (602 MHz) | 50 [kW] | ND MPEG-4, 64QAM, 8k, 5/6, 1/4 |
| mux3 | 42 (642 MHz) | 50 [kW] | ND H MPEG-4 AVC, 64QAM, 5/6, 1/4 SFN +30us. |
| mux8 | 8 (198,50 MHz) | 8,50 [kW] | K MPEG-4 |
Legenda: ND - charakterystyka nadawania dookólna K - charakterystyka nadawania kierunkowa H - polaryzacja nadawania pozioma V - polaryzacja nadawania pionowa SFN - nadawanie z kilku nadajników na tej samej częstotliwości
Ostatnie informacje o DVB-T/T2:
Ostatnie wpisy o DVB-T/T2 w poradniku:
Częste pytania
Składniki instalacji DVB-T
Poprawnie wykonana instalacja antenowa składa się z: anteny odbiorczej UHF, anteny VHF, przewodu antenowego, zwrotnicy antenowej, opcjonalnie rozdzielacza sygnału i zasilacza anteny (w przypadku anten aktywnych) oraz odbiornika DVB-T MPEG-4 wbudowanego w odbiornik telewizyjny lub opcjonalnie zewnętrzny tuner DVB-T MPEG-4
Źródło:
TELE TECHNIKA, Anita Kaźmierska







