Za nami luty. Walentynki, Tłusty Czwartek czy ostatki były okazją do świętowania w tym miesiącu. A jak w lutym br. wyglądała oglądalność polskojęzycznych stacji muzycznych? Poniżej, dzięki uprzejmości STARS.TV, przedstawiamy zestawienie pod względem średniej oglądalności minutowej (AMR) w grupach 4+ i 16-49 w lutym br.
Ranking polskojęzycznych stacji muzycznych w lutym 2017 roku (źródło: Nielsen Audience Measurement/NAM, za STARS.TV):
a) AMR (średnia oglądalność minutowa), grupa 4+:
1. Polo TV – 51 921
2. 4fun.tv – 11 860
3. Disco Polo Music – 8 720
4. STARS.TV – 6 660
5. 4fun Dance – 6 044
6. TO!TV – 4 218
7. Viva Polska – 4 152
8. Power TV – 3 671
9. Eska TV – 3 531
10. Kino Polska Muzyka – 3 440
11. 4fun Gold Hits – 3 084
12. Vox Music TV – 2 590
13. VH1 Polska – 1 547
14. Muzo.tv – 1 023
15. Hip Hop TV – 555
14. Nuta.tv – 493
b) AMR (średnia oglądalność minutowa), grupa 16-49:
1. Polo TV – 29 962
2. 4fun.tv – 9 586
3. Disco Polo Music – 5 532
4. 4fun Dance – 5 071
5. STARS.TV – 4 454
6. Viva Polska – 3 206
7. Power TV – 2 968
8. Eska TV – 2 801
9. TO!TV – 2 541
10. 4fun Gold Hits – 2 365
11. Kino Polska Muzyka – 2 256
12. Vox Music TV – 1 907
13. VH1 Polska – 968
14. Muzo.tv – 906
15. Nuta.tv – 435
16. Hip Hop TV – 416