Kanały TVP już w DVB-T2/HEVC dla 90 proc. populacji
Od 1 maja br. kanały:
TVP Kobieta,
TVP Dokument,
TVP Kultura,
TVP Rozrywka
i TVP Polonia
są nadawane bezpłatnie w naziemnej telewizji cyfrowej dla 90 proc. populacji kraju, za pośrednictwem nowego standardu DVB-T2/HEVC. Aby je odbierać należy posiadać odbiornik telewizyjny obsługujący tę technologię.

Podobnie kanały TVP Dokument, TVP Kultura i TVP Polonia dostępne do tej pory tylko w ofercie płatnej lub w ograniczonej naziemnej, dzięki testom DVB-T2/HEVC zostają udostępnione również bezpłatnie dla 90 proc. populacji.
Dzięki testom DVB-T2/HEVC na multipleksie testowym, nadawanie programu w jakości UHD 4K drogą naziemną stało się możliwe.
Jest to przełom technologiczny, a TVP jest pierwszym i jak dotąd jedynym nadawcą, który już niebawem udostępni treści premium (Euro 2020) widzom w całej w całej Polsce bezpłatnie w jakości UHD 4K z wykorzystaniem technologii HDR oraz dźwiękiem Dolby Atmos – w kanale TVP 4K.
Dotychczas testy DVB-T2/HEVC Telewizji Polskiej były dostępny z 5 lokalizacji. Teraz ich liczba została zwiększona do 49 lokalizacji w całej Polsce.
Lista obiektów nadawczych, z których prowadzone są emisje testowe:
| Lp. | Nazwa obiektu nadawczego |
| 1 | Białystok / Krynice |
| 2 | Częstochowa / Wręczyca Wielka |
| 3 | Dęblin / Ryki |
| 4 | Gdańsk / Chwaszczyno |
| 5 | Jelenia Góra / SK |
| 6 | Kalisz / Mikstat |
| 7 | Katowice / Kosztowy |
| 8 | Kielce / Św. Krzyż |
| 9 | Konin / Żółwieniec |
| 10 | Kraków / Chorągwica |
| 11 | Lublin / Piaski |
| 12 | Łódź / EC |
| 13 | Olsztyn / Pieczewo |
| 14 | Poznań / Śrem |
| 15 | Rzeszów / Sucha Góra |
| 16 | Siedlce / Łosice |
| 17 | Szczecin / Kołowo |
| 18 | Warszawa / PKiN |
| 19 | Warszawa / Raszyn |
| 20 | Wisła / Skrzyczne |
| 21 | Wrocław / Ślęża |
| 22 | Wysoka / G. Św. Anny |
| 23 | Zielona / Góra Jemiołów |
| 24 | Żagań / Wichów |
| 25 | Białogard / Sławoborze |
| 26 | Bieszczady / g. Jawor |
| 27 | Bydgoszcz / Trzeciewiec |
| 28 | Ciechanów / Monte Cassino |
| 29 | Ekspozytura / Grzywacz |
| 30 | Elbląg / Jagodnik |
| 31 | Giżycko / Miłki |
| 32 | Gniezno / Chojna |
| 33 | Gorlice / Maślana Góra |
| 34 | Iława / Kisielice |
| 35 | Kłodzko / Czarna Góra |
| 36 | Koszalin / Gołogóra |
| 37 | Leżajsk / Giedlarowa |
| 38 | Lębork / Skórowo Nowe |
| 39 | Ostrołęka / Ławy |
| 40 | Piła / Rusinowo |
| 41 | Płock / Rachocin |
| 42 | Przemyśl / Tatarska Góra |
| 43 | Przysucha / Kozłowiec |
| 44 | Rabka / Luboń Wielki |
| 45 | Suwałki / Krzemianucha |
| 46 | Szczawnica / Przehyba |
| 47 | Tarnów / G. Św. Marcina |
| 48 | Zakopane / Gubałówka |
| 49 | Zamość / Tarnawatka |

