Na stronie internetowej EmiTela opublikowano wykaz kanałów dla drugiego etapu wdrażania MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Uruchomienie emisji w ramach tego etapu nastąpi przed końcem 2016 roku. Tabela przedstawia listę stacji przewidzianych do uruchomienia w drugim etapie wdrażania MUX 8 (dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia). Dodajmy, że podczas pierwszego dnia wystawy SAT KRAK 2016 w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona MUX 8. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy do Hotelu Galaxy w czwartek, 6 października.
II etap wdrażania MUX 8 – do końca 2016 roku:
(Uwaga! Moce w poniższej tabelce zostały dodane z wykazu pozwoleń telewizyjnych na stronie UKE – stan na dzień 26.09.2016, nie pochodzą ze strony EmiTela)
Typ obiektu |
Nazwa obiektu | Częstotliwość (MHz) | Kanał | Polaryzacja | ERP max (kW) |
RTCN | Białogard / Sławoborze | 191,5 | 7 | H | b.d. |
RTCN | Białystok / Krynice | 198,5 | 8 | H | b.d. |
RTON | Bieszczady / g. Jawor | 184,5 | 6 | V | b.d. |
TSR | Bogatynia / g. Wysoka | 184,5 | 6 | H | 0,2 |
RTCN | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 198,5 | 8 | H | b.d. |
SLR | Chruszczewka | 205,5 | 9 | V | b.d. |
TON | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 226,5 | 12 | V | 16 |
RTCN | Częstochowa / Wręczyca | 205,5 | 9 | V | b.d. |
RTCN | Dęblin / Ryki | 191,5 | 7 | V | b.d. |
SLR | Dobromierz | 205,5 | 9 | H | b.d. |
RTON | Elbląg / Jagodnik | 184,5 | 6 | H | b.d. |
RTCN | Giżycko / Miłki | 191,5 | 7 | V | b.d. |
SLR | Głobikowa | 184,5 | 6 | V | b.d. |
RTCN | Gniezno / Chojna | 205,5 | 9 | V | b.d. |
RTON | Iława / Kisielice | 198,5 | 8 | H | b.d. |
RTON | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 184,5 | 6 | V | 8 |
SLR | Kalisz / Chełmce | 191,5 | 7 | V | 5 |
RTCN | Kielce / Święty Krzyż | 198,5 | 8 | V | 10 |
RTON | Kłodzko / Czarna Góra | 184,5 | 6 | V | 0,5 |
RTON | Kobyla Góra | 198,5 | 8 | H | b.d. |
RTCN | Konin / Żółwieniec | 191,5 | 7 | V | b.d. |
RTCN | Koszalin / Gołogóra | 191,5 | 7 | H | b.d. |
RTON | Lębork / Skórowo Nowe | 184,5 | 6 | V | 7 |
RTCN | Lublin / Boży Dar | 226,5 | 12 | H | b.d. |
RTCN | Lublin / Piaski | 226,5 | 12 | H | b.d. |
TON | Łomża / Szosa Zambrowska | 226,5 | 12 | V | 3 |
RTCN | Olsztyn / Pieczewo | 205,5 | 9 | H | b.d. |
RTON | Ostrołęka / Kopernika | 226,5 | 12 | V | 11 |
RTCN | Płock / Rachocin | 226,5 | 12 | V | 10 |
RTCN | Poznań / Śrem | 191,5 | 7 | H | b.d. |
RTCN | Przemyśl / Tatarska Góra | 184,5 | 6 | V | b.d. |
ETCN | Przysucha / Kozłowiec | 198,5 | 8 | V | b.d. |
RTON | Rabka / Luboń Wielki | 191,5 | 7 | V | b.d. |
TON | Radom / Przytycka | 198,5 | 8 | V | b.d. |
RTCN | Siedlce / Łosice | 205,5 | 9 | V | 10 |
TON | Skierniewice / Bartniki | 191,5 | 7 | H | 2 |
RTCN | Suwałki / Krzemianucha | 191,5 | 7 | V | 9,5 |
RTCN | Szczecin / Kołowo | 184,5 | 6 | H | 20 |
SLR | Szymbark | 184,5 | 6 | V | b.d. |
RTON | Tarnów / G. Św. Marcina | 191,5 | 7 | H | b.d. |
RON | Trzebnica / g. Farna | 184,5 | 6 | V | 2 |
RTON | Wałbrzych / Chełmiec | 184,5 | 6 | V | 0,3 |
TSR | Włocławek / pl. Wolności | 226,5 | 12 | V | 0,2 |
RTCN | Zamość / Tarnawatka | 226,5 | 12 | H | 40 |
RTCN | Zielona Góra / Jemiołów | 198,5 | 8 | V | 22 |
RTCN | Żagań / Wichów | 198,5 | 8 | V | b.d. |
Polaryzacja: V – pionowa, H – pozioma