Lista zleceń
Lista zleceń TELE TECHNIKA
Lista jest generowana automatycznie na podstawie naszego Systemu Rezerwacji Usług i pokazuje nadchodzące, zarezerwowane oraz potwierdzone realizacje.
Nadchodzące zlecenia – (Lista aktualizuje się automatycznie)
| Lp. | Termin | Usługa | Miejsce | Pogoda | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026 Poniedziałek 🕒 14:00–15:30 | Serwis - domofon / wideodomofon [S-D/V] 👷 Ekipa: Zespół 1 (1 osoba) | Lublin | 🟡 Oczekujące | |
| 2 | 12.10.2026 Poniedziałek 🕒 15:30–16:00 | Serwis Internetu [S-I] 👷 Ekipa: Zespół 1 (1 osoba) | Lublin | 🟡 Oczekujące | |
| 3 | 12.10.2026 Poniedziałek 🕒 16:30–18:00 | Inna usługa 👷 Ekipa: Zespół 1 (1 osoba) | Nasutów | 🟡 Oczekujące | |
| 4 | 13.10.2026 Wtorek 🕒 08:30–15:00 | Wykonanie instalacji zbiorczej w bloku [M-IZWB] Dzień 1/2 👷 Ekipa: Zespół 2 (2 osoby) | Lublin | 🟢 Zatwierdzone | |
| 5 | 14.10.2026 Środa 🕒 08:30–15:00 | Wykonanie instalacji zbiorczej w bloku [M-IZWB] Dzień 2/2 👷 Ekipa: Zespół 2 (2 osoby) | Lublin | 🟢 Zatwierdzone | |
| 6 | 13.10.2026 Wtorek 🕒 16:00–17:30 | Serwis - domofon / wideodomofon [S-D/V] 👷 Ekipa: Zespół 1 (1 osoba) | Lublin | 🟡 Oczekujące |
Legenda:
Pogodnie |
Pochmurno |
Opady |
Śnieg/Mróz |
Burza |
Silny wiatr/Mgła |
Zmiennie
Pogodnie |
Pochmurno |
Opady |
Śnieg/Mróz |
Burza |
Silny wiatr/Mgła |
Zmiennie
📍 Prognoza dobierana do miejscowości i godziny rozpoczęcia rezerwacji.
🕒 System rezerwacji czynny 24/7

Powyższa lista obejmuje nadchodzące zlecenia zarezerwowane i potwierdzone w naszym Systemie Rezerwacji Usług. System na bieżąco uwzględnia dane związane z realizacją usług, dzięki czemu lista może zmieniać się wraz z aktualizacją terminów, statusów oraz harmonogramu.
Prognoza pogody dla miejsca realizacji Dla każdej miejscowości system sprawdza prognozowane warunki pogodowe. Jeżeli pogoda może utrudnić lub uniemożliwić bezpieczne wykonanie prac, termin może zostać odpowiednio zmieniony.
Chcesz zamówić usługę? Wybierz rodzaj usługi i dogodny termin realizacji.
Źródło:
TELE TECHNIKA
