Przerwy konserwacyjne w nadawaniu sygnału naziemnego RTV – to częsty powód zamieszania jakie pojawia się w gronie telewidzów korzystających z sygnału radia i telewizji naziemnej. Jeszcze wczoraj wszystko działało – słyszę w słuchawce od osób dzwoniących do nas w tych dniach. Stanowczo uspakajam osoby dzwoniące, które nie zapoznały się z tym materiałem.
To tylko przerwa konserwacyjna na nadajniku.
Ach jak dobrze a już miałem zamawiać instalatora aby naprawił – słyszę po chwili.
Szczegółowy wykaz przerw w nadawaniu sygnału umieszczony poniżej w tabeli.
Przerwy konserwacyjne Lublin Sierpień 2018
Nadajnik | Data | Godziny | Rodzaj emisji | |
1 | Dęblin / Ryki | 2019-03-06 | 0:00 – 06:00 | PR1 (105,1 [MHz]) PR1 – Polskie Radio S.A. PR2 (88,7 [MHz]) PR2 – Polskie Radio S.A. Radio Lublin (103,1 [MHz]) Radio Lublin – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Radio Maryja (107,9 [MHz]) Radio Maryja – Prowincja Warszawska Zgromadzenia O.O. Redemptorystów Radio ZET (91,6 [MHz]) Radio ZET – Radio ZET Sp. z o.o. RMF FM (93,6 [MHz]) RMF FM – Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
2 | Dęblin / Ryki | 2019-03-06 | 0:15 – 03:30 | MUX1 (482 [MHz]) ATM Rozrywka – ATM Grupa S.A. MUX1 (482 [MHz]) 8TV – ESKA TV S.A. MUX1 (482 [MHz]) TV TRWAM – Fundacja Lux Veritatis MUX1 (482 [MHz]) Polo TV – Lemon Records Sp. z o.o. MUX1 (482 [MHz]) TTV – STAVKA Sp. z o.o. MUX1 (482 [MHz]) Stopklatka TV – Stopklatka S.A. MUX1 (482 [MHz]) TVP ABC – Telewizja Polska S.A. MUX1 (482 [MHz]) Fokus TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX2 (498 [MHz]) TV4, TV6 – Polskie Media S.A. MUX2 (498 [MHz]) POLSAT, SUPER POLSAT – Telewizja Polsat Sp. z o.o. MUX2 (498 [MHz]) TV PULS, PULS2 – Telewizja PULS Sp. z o.o. MUX2 (498 [MHz]) TVN, TVN7 – TVN S.A. MUX3 (722 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (191,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (191,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (191,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (191,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. PR1 (105,1 [MHz]) PR1 – Polskie Radio S.A. PR2 (88,7 [MHz]) PR2 – Polskie Radio S.A. Radio Lublin (103,1 [MHz]) Radio Lublin – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Radio Maryja (107,9 [MHz]) Radio Maryja – Prowincja Warszawska Zgromadzenia O.O. Redemptorystów Radio ZET (91,6 [MHz]) Radio ZET – Radio ZET Sp. z o.o. RMF FM (93,6 [MHz]) RMF FM – Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
3 | Dęblin / Ryki | 2019-03-06 | 1:00 – 6:00 | MUX1 (482 [MHz]) ATM Rozrywka – ATM Grupa S.A. MUX1 (482 [MHz]) 8TV – ESKA TV S.A. MUX1 (482 [MHz]) TV TRWAM – Fundacja Lux Veritatis MUX1 (482 [MHz]) Polo TV – Lemon Records Sp. z o.o. MUX1 (482 [MHz]) TTV – STAVKA Sp. z o.o. MUX1 (482 [MHz]) Stopklatka TV – Stopklatka S.A. MUX1 (482 [MHz]) TVP ABC – Telewizja Polska S.A. MUX1 (482 [MHz]) Fokus TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX2 (498 [MHz]) TV4, TV6 – Polskie Media S.A. MUX2 (498 [MHz]) POLSAT, SUPER POLSAT – Telewizja Polsat Sp. z o.o. MUX2 (498 [MHz]) TV PULS, PULS2 – Telewizja PULS Sp. z o.o. MUX2 (498 [MHz]) TVN, TVN7 – TVN S.A. MUX3 (722 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (191,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (191,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (191,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (191,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. |
4 | Lublin / Piaski | 2019-03-13 | 00:00 – 6:00 | MUX R3 (211,648 [MHz]) MUX R3 – Polskie Radio S.A. PR1 (90,8 [MHz]) PR1 – Polskie Radio S.A. PR3 (104,2 [MHz]) PR3 – Polskie Radio S.A. Radio ZET (107 [MHz]) Radio ZET – Radio ZET Sp. z o.o. RMF FM (89,3 [MHz]) RMF FM – Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
5 | Lublin / Piaski | 2019-03-13 | 0:15 – 3:30 | MUX R3 (211,648 [MHz]) MUX R3 – Polskie Radio S.A. MUX1 (570 [MHz]) ATM Rozrywka – ATM Grupa S.A. MUX1 (570 [MHz]) 8TV – ESKA TV S.A. MUX1 (570 [MHz]) TV TRWAM – Fundacja Lux Veritatis MUX1 (570 [MHz]) Polo TV – Lemon Records Sp. z o.o. MUX1 (570 [MHz]) TTV – STAVKA Sp. z o.o. MUX1 (570 [MHz]) Stopklatka TV – Stopklatka S.A. MUX1 (570 [MHz]) TVP ABC – Telewizja Polska S.A. MUX1 (570 [MHz]) Fokus TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX2 (474 [MHz]) TV4, TV6 – Polskie Media S.A. MUX2 (474 [MHz]) POLSAT, SUPER POLSAT – Telewizja Polsat Sp. z o.o. MUX2 (474 [MHz]) TV PULS, PULS2 – Telewizja PULS Sp. z o.o. MUX2 (474 [MHz]) TVN, TVN7 – TVN S.A. MUX3 (490 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (226,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. PR1 (90,8 [MHz]) PR1 – Polskie Radio S.A. PR3 (104,2 [MHz]) PR3 – Polskie Radio S.A. Radio ZET (107 [MHz]) Radio ZET – Radio ZET Sp. z o.o. RMF FM (89,3 [MHz]) RMF FM – Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
6 | Lublin / Piaski | 2019-03-13 | 1:00 – 6:00 | MUX1 (570 [MHz]) ATM Rozrywka – ATM Grupa S.A. MUX1 (570 [MHz]) 8TV – ESKA TV S.A. MUX1 (570 [MHz]) TV TRWAM – Fundacja Lux Veritatis MUX1 (570 [MHz]) Polo TV – Lemon Records Sp. z o.o. MUX1 (570 [MHz]) TTV – STAVKA Sp. z o.o. MUX1 (570 [MHz]) Stopklatka TV – Stopklatka S.A. MUX1 (570 [MHz]) TVP ABC – Telewizja Polska S.A. MUX1 (570 [MHz]) Fokus TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX2 (474 [MHz]) TV4, TV6 – Polskie Media S.A. MUX2 (474 [MHz]) POLSAT, SUPER POLSAT – Telewizja Polsat Sp. z o.o. MUX2 (474 [MHz]) TV PULS, PULS2 – Telewizja PULS Sp. z o.o. MUX2 (474 [MHz]) TVN, TVN7 – TVN S.A. MUX3 (490 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (226,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. |
Nadajnik | Data | Godziny | Rodzaj emisji | |
1 | RTCN Lublin / Boży Dar | 2019-03-26 | 0:15 – 03:30 | MUX3 (490 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (226,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. (od 2019-03-26 00:15 do 2019-03-26 03:30) |
2 | RTCN Lublin / Boży Dar | 2019-03-26 | 1:00 – 06:00 | MUX3 (490 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (226,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. |
3 | RTCN Zamość / Tarnawatka | 2019-03-27 | 0:00 – 6:00 | PR2 (87,6 [MHz]) PR2 – Polskie Radio S.A. PR3 (91,3 [MHz]) PR3 – Polskie Radio S.A. Radio Lublin (103,2 [MHz]) Radio Lublin – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Radio Maryja (96,5 [MHz]) Radio Maryja – Prowincja Warszawska Zgromadzenia O.O. Redemptorystów RMF FM (107,7 [MHz]) RMF FM – Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. |
4 | RTCN Zamość / Tarnawatka | 2019-03-27 | 00:15 – 5:30 | MUX1 (706 [MHz]) ATM Rozrywka – ATM Grupa S.A. MUX1 (706 [MHz]) 8TV – ESKA TV S.A. MUX1 (706 [MHz]) TV TRWAM – Fundacja Lux Veritatis MUX1 (706 [MHz]) Polo TV – Lemon Records Sp. z o.o. MUX1 (706 [MHz]) TTV – STAVKA Sp. z o.o. MUX1 (706 [MHz]) Stopklatka TV – Stopklatka S.A. MUX1 (706 [MHz]) TVP ABC – Telewizja Polska S.A. MUX1 (706 [MHz]) Fokus TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX2 (562 [MHz]) TV4, TV6 – Polskie Media S.A. MUX2 (562 [MHz]) POLSAT, SUPER POLSAT – Telewizja Polsat Sp. z o.o. MUX2 (562 [MHz]) TV PULS, PULS2 – Telewizja PULS Sp. z o.o. MUX2 (562 [MHz]) TVN, TVN7 – TVN S.A. MUX3 (594 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. |
Związku z zaplanowanymi przerwami konserwacyjnymi wystąpią przerwy w emisji sygnału w podanym okresie.Zalecenia:
- Prosimy w tym czasie nie wyszukiwać programów w odbiornikach DVB-T, gdyż zostanie usunięta lista obecnych kanałów.
- Ponowne wyszukiwanie kanałów będzie możliwe dopiero po przywróceniu sygnału.
Brak sygnału jest efektem prowadzonych prac konserwacyjnych a nie awarii anteny lub odbiornika.Z momentem zakończenia prac konserwacyjnych emisja sygnału zostanie wznowiona.
Jest to konieczne w celu wykonania prac konserwacyjnych lub modernizacji obecnego osprzętu.
W trakcie przerw najczęściej są wykonywane: malowania elementów metalowych, zabezpieczenia przed korozją, kontrola okablowania itp.
Na przerwy konserwacyjne planowane są również poważne modernizacje obecnego osprzętu.
Brak sygnału spowodowany jest koniecznością wyłączenia nadajników.
W przeciwnym razie osoby pracujące na maszcie mogły by zostać napromieniowane szkodliwymi falami.Więcej o planowanych konserwacjach w zakładce Konserwacje nadajnikówInformacja na podstawie Emitel
Nadajnik | Data | Godziny | Rodzaj emisji | |
1 | RTCN Lublin / Boży Dar | 2019-03-26 | 0:15 – 03:30 | MUX3 (490 [MHz]) TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka – Telewizja Polska S.A. MUX8 (226,5 [MHz]) NOWA TV – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) METRO – Green Content Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) Zoom TV – TV Spektrum Sp. z o.o. MUX8 (226,5 [MHz]) WP1 – WP1 Sp. z o.o. |
- Krupa Piotr
- Emitel
Powinni robić to w godzinach nocnych to nie było by problemu z telefonami od klientów a najlepiej odpowiednia informacje wysyłać na odbiornik telewizyjny kilka dni wcześniej, z czasem ludzie by się przyzwyczaili pozdrawiam