Zmiany w kolejności kanałów w DVB-T
Niespodziewane zmiany w kolejności kanałów w DVB-T zauważyliśmy podczas rutynowego pomiaru parametrów sygnału telewizji naziemnej.
Jako pierwszy zmiany zarejestrował nasz redakcyjny kolega p. Daniel P. (Daniello) z Garbowa.
Największe zmiany kolejności kanałów (podane poniżej) oraz zmiany nazw kanałów testowych dostępnych z mux 8 dotyczą nadajnika Dęblin/Ryki. Zmiany również zauważyliśmy z nadajnika Lublin/Piaski oraz Siedlce/Łosice. Prawdopodobnie w najbliższych dniach zmiany zostaną ujednolicone dla wszystkich nadajników.
Kolejność kanałów podana na dzień 15.01.2018. Ze względu na prowadzone prace, kolejność może ulec zmianie.


Obraz testowy na jednym z kanałów testowych (test7 lub wcześniej TVP TEST) nadawanych w ramach mux 8. Czyżby miejsce na nowy kanał TVP SPORT HD?
Co prawda z wywiadu wirtualnemedia z prezesem Telewizji Polskiej Jackiem Kurskim wynika iż nowe kanały TVP w mux 8 mogą pojawić się dopiero w połowie 2018r. o czym pisaliśmy tutaj. jednak zmiany kolejności i kanał test TVP zapowiada znaczne przyśpieszenie włączenie nowych kanałów w mux 8 DVB-T

Numery kanałów zostały podane wg. LCN. Jeżeli Twój telewizor lub dekoder obsługuje numerację LCN przy włączonym tym trybie, kanały ułożą się w poniżej kolejności. Jeżeli ten tryb nie jest obsługiwany przez Twój odbiornik, kolejność zapisanych kanałów na liście będzie zgodna z kolejnością wyszukania.
W przypadku problemów z odbiorem przy komunikacie „Brak sygnału” lub „Brak danych” zalecamy ponowne wyszukanie kanałów w trybie automatycznym.
Układ kanałów wg LCN dla poszczególnych nadajników
| Nr | Dęblin – Ryki | Siedlce – Łosice | Lublin – Piaski |
| 1 | TVP1 HD | TVP1 HD | TVP1 HD |
| 2 | TVP2 HD | TVP2 HD | TVP2 HD |
| 3 | TVP3 Lublin | TVP3 Lublin | TVP3 Lublin |
| 4 | Polsat | Polsat | Polsat |
| 5 | TVN | TVN | TVN |
| 6 | TV4 | TV4 | TV4 |
| 7 | TV Puls | TV Puls | TV Puls |
| 8 | TVN7 | TVN7 | TVN7 |
| 9 | PULS 2 | PULS 2 | PULS 2 |
| 10 | TV6 | TV6 | TV6 |
| 11 | Super Polsat | Super Polsat | Super Polsat |
| 12 | ATM Rozrywka | ||
| 13 | ESKA TV | ATM Rozrywka | ATM Rozrywka |
| 14 | Fokus TV | ESKA TV | ESKA TV |
| 15 | Polo TV | Fokus TV | Fokus TV |
| 16 | Stopklatka TV | Metro | Metro |
| 17 | TTV | Nowa TV | Nowa TV |
| 18 | TV Trwam | Polo TV | Polo TV |
| 19 | Stopklatka TV | Stopklatka TV | |
| 20 | TVP ABC | Test | Test |
| 21 | Metro | test1 | test1 |
| 22 | Nowa TV | test2 | test2 |
| 23 | Test | Test3 | test3 |
| 24 | test1 | test4 | test4 |
| 25 | test2 | test5 | test5 |
| 26 | test3 | test6 | test6 |
| 27 | TVP Warszawa | test7 | test7 |
| 28 | test4 | TTV | TTV |
| 29 | test5 | TV Trwam | TV Trwam |
| 30 | TVP Kultura | TVP Kultura | TVP Kultura |
| 31 | TVP Historia | TVP Historia | TVP Historia |
| 32 | test6 | TVP ABC | TVP ABC |
| 33 | TVP Rozrywka | TVP Rozrywka | TVP Rozrywka |
| 34 | TVP Info | TVP Info | TVP Info |
| 35 | test7 | WP | WP |
| 36 | WP | Zoom TV | Zoom TV |
| 37 | TVP Info |
Prosimy o informacje o zmianach na Waszym terenie.
O kolejnych zmianach będziemy Was informować na tej stronie na bieżąco – zapraszamy.


